Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
30,15 | 5 | ||
25,64 | 4 | ||
20,42 | 4 | ||
16,63 | 3 | ||
7,16 | 1 |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
46,82 | 8 | ||
18,49 | 3 | ||
15,70 | 3 | ||
11,30 | 2 | ||
7,68 | 1 |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
78,74 | 21 | ||
21,26 | 6 |
Δήμος Τανάγρας
Υποψήφιος | % | Εδρες |
---|
48,46 | 7 |
31,37 | 4 |
11,12 | 1 |
4,59 | 1 |
4,46 | 1 |
Δήμος Ορχομενού
Υποψήφιος | % | Εδρες |
---|
48,77 | 7 |
36,01 | 5 |
9,65 | 1 |
5,57 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου