1. | ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4.707 |
2. | ΣΑΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.607 |
3. | ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.420 |
4. | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.261 |
5. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.731 |
6. | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.703 |
7. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.434 |
8. | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.425 |
9. | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 2.329 |
10. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.797 |
11. | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 1.664 |
12. | ΚΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.596 |
13. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1.568 |
14. | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1.550 |
15. | ΜΑΝΑΡΑ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.384 |
16. | ΣΥΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 964 |
17. | ΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 704 |
18. | ΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 |
Σύνολο | 38.844 |
Οι σταυροί που έλαβε ο συνδυασμός του Κώστα Μπακογιάννη στην Αντίκυρα:
1. ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 80
2. ΣΑΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 55
3. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 55
4. ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 80
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11
6. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 30
7. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 90
8. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 33
9. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 57
10. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 16
11. ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 3
12. ΚΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
161
13. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3
14. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 35
15. ΜΑΝΑΡΑ - ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24
16. ΣΥΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 28
17. ΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου